Shuler’in Kapsül Filtreleri, kompakt boyutlarda tasarlanmıştır ve sıvı ve gazın küçük parti işlemleri için uygundur. Bağımsız karakter, ürünün bakımını kolaylaştırır ve küçük ölçekli üretim ve araştırma tesisleri gibi kritik kullanım noktası uygulamaları için idealdir. Kapsül filtrelerimiz hızlı değişim, optimum ekipman verimliliği ve gelişmiş güvenlik sağlar.
- Uygulamalar
- Laboratuvar
- Küçük hacimli filtrasyon
- Fotorezistler
- Hava boşluğu
- Eczacılık
- Yiyecek ve İçecek
- Makyaj Malzemeleri
Özellikler
Filtre Kod | Filter Malzemesi | Housing Materyal | Mikron Değeri |
---|---|---|---|
CFP | Polipropilen | Polipropilen | 0.1, 0.22, 0.45, 1, 3, 5,10, 20, 30, 50µm |
CFS | PES | Polipropilen | 0.05, 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 0.8, 1.2µm |
CFN | Naylon | Polipropilen | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1µm |
CFF | Hidrofilik PTFE | Polipropilen | 0.1, 0.22, 0.45µm |
CFE | Hidrofobik PTFE | Polipropilen | 0.01, 0.02µm |
CFG | GF | Polipropilen | 0.1, 0.22, 0.45, 1, 3, 5,10, 20, 30, 50µm |
Çalışma Bilgileri
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 50℃
- Maksimum Fark Basıncı: 5.0bar@38℃
- Önerilen Fark Basınç Değişimi: 3.5bar@23℃
Sİpariş Bilgileri
Kod | Boyut | Filtre Malzemesi | Mikron Değeri | Giriş/Çıkış | Havalandırma/Boşaltma |
---|---|---|---|---|---|
CF | 58-φ58 | P=Polipropilen | 0.01=0.01 µm | N1-1/4”MNPT | N8-1/8”MNPT |
60-φ60 | S=PES | 0.02=0.20 µm | N2-1/2”MNPT | S8-1/8”Swagelok | |
65-φ65 | N=Naylon | 0.1=0.1 µm | S3-3/8”Swagelok | S1-1/4”Swagelok | |
70-φ70 | Hidrofilik PTFE | 0.22=0.22 µm | S1-1/4”Swagelok | ||
72-φ72 | Hidrofobik PTFE | 0.45=0.45 µm | S2-1/2”Swagelok | ||
75-φ75 | G=Cam Elyaf | 1=1 µm | H3-3/8”Hosebarb | ||
3=3 µm | |||||
5=5 µm | |||||
10=10 µm | |||||
20=20 µm | |||||
50=50 µm |