Shuler’ın QF131 Serisi filtreleri, üstün yüksek akış hızı, uzun hizmet ömrü ve düşük basınç düşüşü avantajlarıyla TFT-LCD ıslak proses için tasarlanmıştır. Ayrıca, QF131 filtre kartuşlarımız, daha az filtre kartuşu çıkışı ve daha kolay değiştirme için maliyet tasarrufu sağlayan çözümler sunar. Çeşitli filtre ortamlarında ve mikron derecelerinde mevcut olan QF131 Serisi filtreler, kritik uygulamalarda farklı ihtiyaçları karşılamak için verimli bir şekilde çalışır.
- Uygulamalar
- İnce Kimyasal
- Mikroelektronik ve Yarı İletken
Özellikler
Boyut | OD: φ131mm |
---|---|
Uzunluk: 10” | |
Yapı Malzmesi | Malzeme: PP, PES, Hidrofobik PTFE, Hidrofilik PTFE |
Uç Kapağı: Polipropilen | |
Conta: EPDM, Viton, Teflon kapsüllü viton | |
Çekirdek: Polipropilen | |
Performans | Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 80℃ |
Maksimum Çalışma DP: 4.0bar@21℃ 2.4bar@80℃ |
Sipariş Bilgileri
Kod | Filtre Malzemesi | Mikron Derecesi | Uzunluk | Uç Kapak Tipi | Contalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | PES | Hidrofobik PTFE | Hidrofilik PTFE | |||||
QF83 | P=PP | 0.1=0.1µm | 0.05=0.05µm | 0.01=0.01µm | 0.05=0.05µm | 10=10″ | S=334 Tek O-ring | E=EPDM |
S=PES | 0.22=0.22µm | 0.1=0.1µm | 0.02=0.02µm | 0.1=0.1µm | V=Viton | |||
F=Hidrofobik PTFE | 0.45=0.45µm | 0.22=0.22µm | 0.05=0.05µm | 0.22=0.22µm | W=Teflon encapsulated viton | |||
H=Hidrofobik PTFE | 1=1µm | 0.45=0.45µm | 0.1=0.1µm | 0.45=0.45µm | ||||
3=3µm | 0.65=0.65µm | 0.22=0.22µm | 1=1µm | |||||
5=5µm | 1.2=1.2µm | 0.45=0.45µm | ||||||
10=10µm | 1=1µm | |||||||
20=20µm | ||||||||
50=50µm |