Shuler’ın QF83 Serisi filtreleri, daha iyi performanslara katkıda bulunmak için daha büyük çap ve filtreleme alanı ile tasarlanmıştır. Daha uzun hizmet ömrü ve kullanımı kolay tasarımın avantajları, daha az filtre değişimi ve daha kolay değiştirme nedeniyle bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltır. QF83 filtrelerimiz, farklı uygulamalar için verimli ve mükemmel bir çözüm olan çeşitli filtre ortamlarında mevcuttur.
- Uygulamalar
- İnce Kimyasal Maddeler
- Mikroelektronik ve Yarı İletken
Özellikler
Boyut | OD: φ83mm |
---|---|
Uzunluk: 10” | |
Yapı Malzmesi | Malzeme: PP, PES, Hidrofobik PTFE, Hidrofilik PTFE |
Uç Kapağı: Polipropilen | |
Conta: EPDM, Viton, Teflon kapsüllü viton | |
Çekirdek: Polipropilen | |
Performans | Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 80℃ |
Maksimum Çalışma DP: 4.0bar@21℃ 2.4bar@80℃ |
Siprariş Bilgileri
Kod | Filtre Malzemesi | Mikron Derecesi | Uzunluk | Uç Kapak Tipi | Contalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | PES | Hidrofobik PTFE | Hidrofilik PTFE | |||||
QF83 | P=PP | 0.1=0.1µm | 0.05=0.05µm | 0.01=0.01µm | 0.05=0.05µm | 10=10″ | 4=222/Yatay | E=EPDM |
S=PES | 0.22=0.22µm | 0.1=0.1µm | 0.02=0.02µm | 0.1=0.1µm | 6=226/Yatay | V=Viton | ||
F=Hidrofobik PTFE | 0.45=0.45µm | 0.22=0.22µm | 0.05=0.05µm | 0.22=0.22µm | W=Teflon encapsulated viton | |||
H=Hidrofobik PTFE | 1=1µm | 0.45=0.45µm | 0.1=0.1µm | 0.45=0.45µm | ||||
3=3µm | 0.65=0.65µm | 0.22=0.22µm | 1=1µm | |||||
5=5µm | 1.2=1.2µm | 0.45=0.45µm | ||||||
10=10µm | 1=1µm | |||||||
20=20µm | ||||||||
50=50µm |